Kommunalwahlen 2025: Danke
Danke an alle Wähler:innen, Kandidierenden und Wahlkämpfer:innen!
Kommunalwahlen am 14.09.2025:
Kreistagswahl Soest, Ratswahl in Lippstadt, Soest, Warstein, Ense, Erwitte, Geseke, Lippetal, Rüthen und Werl.
Für soziale Gerechtigkeit und gegen den Faschismus!
Wir haben 10 Mandate kreisweit hinzugewonnen und haben nun 17 in Räten und Kreistag zusammen!
| Prozent 2025 | Sitze 2020 | Sitze 2025 | Mandate PLUS | ||
| Kreis Soest | 3,83 % | 2 | 3 | 1 | Fraktion |
| Lippstadt | 4,22 % | 2 | 3 | 1 | Fraktion |
| Stadt Soest | 4,57 % | 2 | 2 | 0 | Fraktion |
| Warstein | 4,86 % | 1 | 2 | 1 | Fraktion |
| Geseke | 4,02 % | 0 | 2 | 2 | Fraktion |
| Ense | 2,33 % | 0 | 1 | 1 | Einzelratsmitglied |
| Erwitte | 2,15 % | 0 | 1 | 1 | Einzelratsmitglied |
| Lippetal | 4,28 % | 0 | 1 | 1 | Einzelratsmitglied |
| Rüthen | 4,15 % | 0 | 1 | 1 | Einzelratsmitglied |
| Werl | 2,62 % | 0 | 1 | 1 | Einzelratsmitglied |


